拟入围笔试人员名单的通知
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
6163银河国际
2022年5月9日
6163银河国际教师招聘拟入围笔试人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 | 初试成绩 | ||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 80% | 80% | |||||||||||
1 | 008370 | 周志豪 | 男 | 中学语文 | 1105 | 90.00 | 18.00 | 93.00 | 74.40 | 92.40 | 1 | ||
2 | 002239 | 李君 | 女 | 中学语文 | 1105 | 90.40 | 18.08 | 90.60 | 72.48 | 90.56 | 2 | ||
3 | 003272 | 刘萌慧 | 女 | 中学语文 | 1105 | 88.80 | 17.76 | 88.20 | 70.56 | 88.32 | 3 | ||
4 | 003684 | 罗静 | 女 | 中学语文 | 1105 | 87.60 | 17.52 | 88.00 | 70.40 | 87.92 | 4 | ||
5 | 002736 | 彭南巧 | 女 | 中学语文 | 1105 | 87.40 | 17.48 | 87.20 | 69.76 | 87.24 | 5 | ||
6 | 000920 | 刘璐 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 88.40 | 17.68 | 88.68 | 70.94 | 88.62 | 1 | ||
7 | 001333 | 卢伶慧 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 84.86 | 16.97 | 88.68 | 70.94 | 87.92 | 2 | ||
8 | 000232 | 梁扬 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 86.32 | 17.26 | 87.82 | 70.26 | 87.52 | 3 | ||
9 | 006258 | 黄佳琴 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 84.98 | 17.00 | 87.22 | 69.78 | 86.77 | 4 | ||
10 | 006593 | 方兰兰 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 83.10 | 16.62 | 82.94 | 66.35 | 82.97 | 5 | ||
11 | 001285 | 杨晓彤 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 86.14 | 17.23 | 88.02 | 70.42 | 87.64 | 1 | ||
12 | 005913 | 兰昕瑶 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 86.20 | 17.24 | 86.30 | 69.04 | 86.28 | 2 | ||
13 | 000169 | 刘晟岳 | 男 | 创新创业教育 | 1107 | 87.82 | 17.56 | 85.64 | 68.51 | 86.08 | 3 | ||
14 | 000404 | 陈思玉 | 女 | 校医 | 1108 | 88.80 | 17.76 | 89.20 | 71.36 | 89.12 | 1 | ||
15 | 003351 | 周艺梦 | 女 | 校医 | 1108 | 84.20 | 16.84 | 86.20 | 68.96 | 85.80 | 2 | ||
16 | 003235 | 刘湘粤 | 女 | 校医 | 1108 | 85.20 | 17.04 | 83.00 | 66.40 | 83.44 | 3 | ||
17 | 007646 | 汪湘凤 | 女 | 财务会计 | 1109 | 85.60 | 17.12 | 68.40 | 54.72 | 71.84 | 1 | ||
18 | 000949 | 彭丽琴 | 女 | 财务会计 | 1109 | 82.78 | 16.56 | 62.80 | 50.24 | 66.80 | 2 | ||
19 | 007035 | 尹晶 | 女 | 财务会计 | 1109 | 84.80 | 16.96 | 60.20 | 48.16 | 65.12 | 3 | ||

