初试成绩公告
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
6163银河国际
2021年4月24日
报名序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
002912 | 1 | 女 | 中学语文 | 4001 | 84.33 | 84.33 | |
007663 | 2 | 女 | 中学语文 | 4001 | 86 | 84.67 | |
004606 | 3 | 女 | 中学语文 | 4001 | 83.67 | 82.33 | |
007662 | 4 | 女 | 中学语文 | 4001 | 83 | 85.33 | |
005078 | 5 | 女 | 中学语文 | 4001 | 83.67 | 85.33 | |
003566 | 6 | 女 | 中学语文 | 4001 | 84.67 | 86.33 | |
004121 | 7 | 女 | 中学语文 | 4001 | 83 | 81.67 | |
008118 | 8 | 女 | 中学语文 | 4001 | 85.33 | 88 | |
006419 | 9 | 女 | 中学语文 | 4001 | 84.33 | 83.67 | |
010376 | 10 | 女 | 中学语文 | 4001 | 82.33 | 82.67 | |
010715 | 11 | 女 | 中学语文 | 4001 | 81.67 | 86 | |
003836 | 12 | 女 | 中学语文 | 4001 | 81 | 81.67 | |
002675 | 1 | 女 | 中学历史 | 4002 | 80.33 | 80.67 | |
006501 | 2 | 男 | 中学历史 | 4002 | 77.33 | 81.67 | |
008958 | 3 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81.67 | 82.67 | |
007785 | 4 | 女 | 中学历史 | 4002 | 77.67 | 80 | |
004297 | 5 | 女 | 中学历史 | 4002 | 85.33 | 85.33 | |
007329 | 6 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81 | 83.33 | |
005831 | 7 | 女 | 中学历史 | 4002 | 82.33 | 83.33 | |
006280 | 8 | 女 | 中学历史 | 4002 | 80 | 80.67 | |
007209 | 9 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81.33 | 84 | |
006552 | 1 | 男 | 体育 | 4004 | 80.67 | 74.33 | 63.37 |
006904 | 2 | 女 | 体育 | 4004 | 75.33 | 73.33 | 74.63 |
008306 | 3 | 男 | 体育 | 4004 | 71.67 | 71.67 | 49.53 |
006531 | 4 | 男 | 体育 | 4004 | 80.67 | 79 | 75.93 |
003890 | 5 | 男 | 体育 | 4004 | 72.33 | 70.67 | 76.87 |
001451 | 6 | 男 | 体育 | 4004 | 71.33 | 68 | 79.63 |
003652 | 7 | 男 | 体育 | 4004 | 72 | 69 | 36.4 |
006579 | 8 | 男 | 体育 | 4004 | 77 | 73.33 | 52.9 |
007861 | 9 | 男 | 体育 | 4004 | 75.67 | 70.67 | 49.53 |
002367 | 10 | 女 | 体育 | 4004 | 76.67 | 68.33 | 46.8 |
008538 | 1 | 女 | 音乐 | 4005 | 80 | 79.67 | 78.67 |
001010 | 2 | 女 | 音乐 | 4005 | 85 | 85 | 82.33 |
001166 | 3 | 男 | 音乐 | 4005 | 73.33 | 73.67 | 82.67 |
009276 | 4 | 女 | 音乐 | 4005 | 83.33 | 84.67 | 86 |
001433 | 5 | 女 | 音乐 | 4005 | 88 | 88.33 | 90 |
004613 | 6 | 女 | 音乐 | 4005 | 79.33 | 79.33 | 82.67 |
004516 | 7 | 女 | 音乐 | 4005 | 79.33 | 81.33 | 85 |
001174 | 8 | 女 | 音乐 | 4005 | 80.33 | 79.67 | 84 |
003869 | 9 | 女 | 音乐 | 4005 | 84.33 | 85.33 | 38 |
006010 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 77.33 | 79 | 81.67 |
006232 | 1 | 女 | 思想政治 | 4006 | 84.33 | 83.33 | |
001418 | 2 | 女 | 思想政治 | 4006 | 78.33 | 78 | |
003355 | 3 | 女 | 思想政治 | 4006 | 81.33 | 78 | |
004849 | 4 | 女 | 思想政治 | 4006 | 80.67 | 80.67 | |
005679 | 5 | 男 | 思想政治 | 4006 | 88.33 | 85 | |
009246 | 6 | 女 | 思想政治 | 4006 | 83.33 | 78.33 | |
005838 | 7 | 女 | 思想政治 | 4006 | 80.67 | 82 | |
000364 | 8 | 女 | 思想政治 | 4006 | 86 | 85.33 | |
001135 | 9 | 女 | 思想政治 | 4006 | 85.33 | 85.33 | |
000455 | 10 | 女 | 思想政治 | 4006 | 84.33 | 87.33 | |
005210 | 1 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 83 | 79.67 | |
004438 | 2 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 82.67 | 82.67 | |
001899 | 3 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 81 | 83 | |
006698 | 4 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 83.67 | 86.33 | |
000187 | 5 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 84.17 | 84.67 | |
005175 | 6 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 82 | 83 | |
005621 | 7 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 79.33 | 80.33 | |
003325 | 8 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 77.83 | 77 | |
005246 | 9 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 79.5 | 81.33 | |
005867 | 1 | 女 | 商务英语 | 4008 | 78.33 | 77.33 | |
002803 | 2 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83 | 79.33 | |
007565 | 3 | 女 | 商务英语 | 4008 | 76 | 81 | |
008013 | 4 | 女 | 商务英语 | 4008 | 80 | 70 | |
010338 | 5 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82.33 | 80.33 | |
001457 | 6 | 女 | 商务英语 | 4008 | 84.33 | 85.33 | |
000607 | 7 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83.33 | 83.67 | |
002544 | 8 | 女 | 商务英语 | 4008 | 79.33 | 78 | |
002802 | 9 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82.67 | 82 | |
005884 | 10 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82 | 81.33 | |
008918 | 11 | 女 | 商务英语 | 4008 | 79.33 | 78.5 | |
002388 | 12 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83.67 | 87.67 | |
004134 | 1 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 70 | 70 | 弃考 |
009442 | 2 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 80.33 | 79.33 | 71.67 |
010829 | 3 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 87 | 86 | 83.83 |
008078 | 4 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 76.67 | 77.67 | 68.33 |
002354 | 5 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 80.33 | 83.67 | 70.17 |
011015 | 6 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 81 | 79 | 69.33 |
005746 | 7 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 81 | 82 | 64.33 |
007616 | 8 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 77.33 | 77.33 | 64.5 |
001150 | 9 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 77.33 | 70.67 | 74.17 |
001848 | 10 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 84 | 84.33 | 82 |
001481 | 11 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 74.67 | 75.67 | 43.33 |
000884 | 12 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 77.67 | 80 | 73.5 |

