知识测验成绩的公告
各位考生:
我校中学语文(4001)、中学历史(4002)、体育(4004)、音乐(4005)、思想政治(4006)、心理健康教育(4007)、商务英语(4008)、旅游管理(4009)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
6163银河国际
2021年4月23日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000056 | 1 | 01 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
000114 | 1 | 02 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
000434 | 1 | 03 | 女 | 中学语文 | 4001 | 49 |
001881 | 1 | 04 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
002035 | 1 | 05 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
002445 | 1 | 06 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
002512 | 1 | 07 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
002528 | 1 | 08 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
002565 | 1 | 09 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
002912 | 1 | 10 | 女 | 中学语文 | 4001 | 71 |
003024 | 1 | 11 | 男 | 中学语文 | 4001 | 60 |
003510 | 1 | 12 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
003566 | 1 | 13 | 女 | 中学语文 | 4001 | 68.5 |
003814 | 1 | 14 | 男 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
003816 | 1 | 15 | 女 | 中学语文 | 4001 | 47 |
003836 | 1 | 16 | 女 | 中学语文 | 4001 | 75.5 |
004058 | 1 | 17 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
004091 | 1 | 18 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
004121 | 1 | 19 | 女 | 中学语文 | 4001 | 74 |
004222 | 1 | 20 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
004232 | 1 | 21 | 女 | 中学语文 | 4001 | 66 |
004495 | 1 | 22 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
004606 | 1 | 23 | 女 | 中学语文 | 4001 | 78.5 |
004639 | 2 | 01 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
004644 | 2 | 02 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
004924 | 2 | 03 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
005078 | 2 | 04 | 女 | 中学语文 | 4001 | 72 |
005434 | 2 | 05 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
005445 | 2 | 06 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
005816 | 2 | 07 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
005996 | 2 | 08 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
006419 | 2 | 09 | 女 | 中学语文 | 4001 | 70 |
006714 | 2 | 10 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
007662 | 2 | 11 | 女 | 中学语文 | 4001 | 67.5 |
007663 | 2 | 12 | 女 | 中学语文 | 4001 | 79.5 |
008118 | 2 | 13 | 女 | 中学语文 | 4001 | 75.5 |
008428 | 2 | 14 | 男 | 中学语文 | 4001 | 48 |
009194 | 2 | 15 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
009204 | 2 | 16 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
009421 | 2 | 17 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
009727 | 2 | 18 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
010314 | 2 | 19 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
010318 | 2 | 20 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
010376 | 2 | 21 | 女 | 中学语文 | 4001 | 70 |
010584 | 2 | 22 | 女 | 中学语文 | 4001 | 缺考 |
010715 | 2 | 23 | 女 | 中学语文 | 4001 | 72 |
000480 | 3 | 01 | 女 | 中学历史 | 4002 | 60 |
000539 | 3 | 02 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81 |
000622 | 3 | 03 | 男 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
000899 | 3 | 04 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81 |
002675 | 3 | 05 | 女 | 中学历史 | 4002 | 78 |
003374 | 3 | 06 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
004297 | 3 | 07 | 女 | 中学历史 | 4002 | 93 |
004390 | 3 | 08 | 女 | 中学历史 | 4002 | 73 |
004487 | 3 | 09 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
005226 | 3 | 10 | 女 | 中学历史 | 4002 | 62 |
005725 | 3 | 11 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
005831 | 3 | 12 | 女 | 中学历史 | 4002 | 84 |
006280 | 3 | 13 | 女 | 中学历史 | 4002 | 76 |
006501 | 3 | 14 | 男 | 中学历史 | 4002 | 75 |
006583 | 3 | 15 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
006827 | 3 | 16 | 女 | 中学历史 | 4002 | 89 |
007209 | 3 | 17 | 女 | 中学历史 | 4002 | 85 |
007329 | 3 | 18 | 女 | 中学历史 | 4002 | 80 |
007737 | 3 | 19 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
007785 | 3 | 20 | 女 | 中学历史 | 4002 | 76 |
008911 | 3 | 21 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
008958 | 3 | 22 | 女 | 中学历史 | 4002 | 76 |
010250 | 3 | 23 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
010345 | 3 | 24 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
010650 | 3 | 25 | 女 | 中学历史 | 4002 | 缺考 |
000207 | 5 | 01 | 男 | 体育 | 4004 | 45 |
000643 | 5 | 02 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
000700 | 5 | 03 | 男 | 体育 | 4004 | 37 |
000751 | 5 | 04 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
001012 | 5 | 05 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
001287 | 5 | 06 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
001451 | 5 | 07 | 男 | 体育 | 4004 | 57.5 |
001721 | 5 | 08 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
001961 | 5 | 09 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002176 | 5 | 10 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002333 | 5 | 11 | 女 | 体育 | 4004 | 31.5 |
002367 | 5 | 12 | 女 | 体育 | 4004 | 55.5 |
002402 | 5 | 13 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002634 | 5 | 14 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002676 | 5 | 15 | 女 | 体育 | 4004 | 39 |
002699 | 5 | 16 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002810 | 5 | 17 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002848 | 5 | 18 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
002885 | 5 | 19 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
003147 | 5 | 20 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
003317 | 5 | 21 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
003446 | 5 | 22 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
003652 | 5 | 23 | 男 | 体育 | 4004 | 60 |
003830 | 5 | 24 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
003890 | 5 | 25 | 男 | 体育 | 4004 | 65.5 |
003977 | 5 | 26 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
004164 | 5 | 27 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
004441 | 5 | 28 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
004671 | 5 | 29 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
004720 | 5 | 30 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
004805 | 5 | 31 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
004835 | 5 | 32 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
005220 | 5 | 33 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
005257 | 5 | 34 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
005744 | 5 | 35 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
005970 | 5 | 36 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
006089 | 5 | 37 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
006531 | 6 | 01 | 男 | 体育 | 4004 | 54.5 |
006552 | 6 | 02 | 男 | 体育 | 4004 | 51.5 |
006579 | 6 | 03 | 男 | 体育 | 4004 | 52 |
006784 | 6 | 04 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
006845 | 6 | 05 | 男 | 体育 | 4004 | 47 |
006904 | 6 | 06 | 女 | 体育 | 4004 | 84 |
006988 | 6 | 07 | 男 | 体育 | 4004 | 59.5 |
006993 | 6 | 08 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007081 | 6 | 09 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007114 | 6 | 10 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007117 | 6 | 11 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007189 | 6 | 12 | 女 | 体育 | 4004 | 38.5 |
007232 | 6 | 13 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007278 | 6 | 14 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007330 | 6 | 15 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007768 | 6 | 16 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
007861 | 6 | 17 | 男 | 体育 | 4004 | 56.5 |
007923 | 6 | 18 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
008029 | 6 | 19 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
008306 | 6 | 20 | 男 | 体育 | 4004 | 54.5 |
008543 | 6 | 21 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
008589 | 6 | 22 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
008659 | 6 | 23 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
008837 | 6 | 24 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
008930 | 6 | 25 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
009328 | 6 | 26 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
009435 | 6 | 27 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
009575 | 6 | 28 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
009795 | 6 | 29 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
009933 | 6 | 30 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
010048 | 6 | 31 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
010173 | 6 | 32 | 男 | 体育 | 4004 | 53.5 |
010261 | 6 | 33 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
010316 | 6 | 34 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
010456 | 6 | 35 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
010610 | 6 | 36 | 男 | 体育 | 4004 | 缺考 |
010809 | 6 | 37 | 女 | 体育 | 4004 | 缺考 |
000011 | 7 | 01 | 女 | 音乐 | 4005 | 64 |
000041 | 7 | 02 | 女 | 音乐 | 4005 | 61.3 |
000077 | 7 | 03 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000094 | 7 | 04 | 女 | 音乐 | 4005 | 52.5 |
000134 | 7 | 05 | 男 | 音乐 | 4005 | 38.5 |
000169 | 7 | 06 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000220 | 7 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000330 | 7 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000370 | 7 | 09 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000420 | 7 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 44.5 |
000436 | 7 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 42.5 |
000473 | 7 | 12 | 女 | 音乐 | 4005 | 30.5 |
000517 | 7 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 43 |
000538 | 7 | 14 | 女 | 音乐 | 4005 | 68 |
000619 | 7 | 15 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000634 | 7 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 44.7 |
000654 | 7 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000685 | 7 | 18 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000697 | 7 | 19 | 女 | 音乐 | 4005 | 51.3 |
000733 | 7 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000817 | 7 | 21 | 女 | 音乐 | 4005 | 48.8 |
000818 | 7 | 22 | 男 | 音乐 | 4005 | 68 |
000830 | 7 | 23 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000885 | 7 | 24 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
000948 | 7 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 55.5 |
000949 | 7 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 61 |
000950 | 7 | 27 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001010 | 7 | 28 | 女 | 音乐 | 4005 | 78 |
001046 | 7 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001058 | 7 | 30 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001070 | 7 | 31 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001087 | 7 | 32 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001094 | 7 | 33 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001119 | 7 | 34 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001159 | 7 | 35 | 女 | 音乐 | 4005 | 78.5 |
001166 | 7 | 36 | 男 | 音乐 | 4005 | 68.5 |
001174 | 7 | 37 | 女 | 音乐 | 4005 | 71 |
001177 | 7 | 38 | 女 | 音乐 | 4005 | 42 |
001201 | 8 | 01 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001207 | 8 | 02 | 男 | 音乐 | 4005 | 44 |
001240 | 8 | 03 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001275 | 8 | 04 | 女 | 音乐 | 4005 | 54.8 |
001313 | 8 | 05 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001379 | 8 | 06 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001433 | 8 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 70.8 |
001445 | 8 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 11.5 |
001497 | 8 | 09 | 女 | 音乐 | 4005 | 57 |
001561 | 8 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 60 |
001635 | 8 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001673 | 8 | 12 | 女 | 音乐 | 4005 | 57.5 |
001820 | 8 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 45.5 |
001855 | 8 | 14 | 女 | 音乐 | 4005 | 51.5 |
001897 | 8 | 15 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001942 | 8 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
001948 | 8 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 42 |
001967 | 8 | 18 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002040 | 8 | 19 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002097 | 8 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 63 |
002098 | 8 | 21 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002100 | 8 | 22 | 女 | 音乐 | 4005 | 50.3 |
002118 | 8 | 23 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002147 | 8 | 24 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002161 | 8 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 54.5 |
002169 | 8 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002257 | 8 | 27 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002283 | 8 | 28 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002357 | 8 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002389 | 8 | 30 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002606 | 8 | 31 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002631 | 8 | 32 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002723 | 8 | 33 | 女 | 音乐 | 4005 | 49.5 |
002784 | 8 | 34 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002835 | 8 | 35 | 女 | 音乐 | 4005 | 65.5 |
002847 | 8 | 36 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
002974 | 8 | 37 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003041 | 8 | 38 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003085 | 9 | 01 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003092 | 9 | 02 | 女 | 音乐 | 4005 | 57 |
003110 | 9 | 03 | 男 | 音乐 | 4005 | 58.5 |
003141 | 9 | 04 | 男 | 音乐 | 4005 | 44 |
003157 | 9 | 05 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003233 | 9 | 06 | 女 | 音乐 | 4005 | 49.5 |
003270 | 9 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003347 | 9 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003470 | 9 | 09 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003484 | 9 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003512 | 9 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003526 | 9 | 12 | 女 | 音乐 | 4005 | 52.5 |
003545 | 9 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003551 | 9 | 14 | 女 | 音乐 | 4005 | 55 |
003585 | 9 | 15 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003596 | 9 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 64.5 |
003600 | 9 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003605 | 9 | 18 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003686 | 9 | 19 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003758 | 9 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003840 | 9 | 21 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003854 | 9 | 22 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003856 | 9 | 23 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003869 | 9 | 24 | 女 | 音乐 | 4005 | 68.5 |
003885 | 9 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003893 | 9 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003894 | 9 | 27 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
003998 | 9 | 28 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004015 | 9 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004025 | 9 | 30 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004036 | 9 | 31 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004046 | 9 | 32 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004090 | 9 | 33 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004287 | 9 | 34 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004305 | 9 | 35 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004320 | 9 | 36 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004324 | 9 | 37 | 女 | 音乐 | 4005 | 15 |
004361 | 9 | 38 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004391 | 10 | 01 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004427 | 10 | 02 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004516 | 10 | 03 | 女 | 音乐 | 4005 | 72.3 |
004527 | 10 | 04 | 女 | 音乐 | 4005 | 66.5 |
004528 | 10 | 05 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004613 | 10 | 06 | 女 | 音乐 | 4005 | 68.8 |
004643 | 10 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004648 | 10 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004718 | 10 | 09 | 女 | 音乐 | 4005 | 54 |
004834 | 10 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004857 | 10 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 35 |
004897 | 10 | 12 | 女 | 音乐 | 4005 | 57 |
004971 | 10 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
004991 | 10 | 14 | 女 | 音乐 | 4005 | 51.5 |
005043 | 10 | 15 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005218 | 10 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 51 |
005233 | 10 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005289 | 10 | 18 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005340 | 10 | 19 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005341 | 10 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005490 | 10 | 21 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005491 | 10 | 22 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005503 | 10 | 23 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005510 | 10 | 24 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005520 | 10 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005540 | 10 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 64.5 |
005573 | 10 | 27 | 女 | 音乐 | 4005 | 60 |
005577 | 10 | 28 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005610 | 10 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005659 | 10 | 30 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005678 | 10 | 31 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005683 | 10 | 32 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005686 | 10 | 33 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005710 | 10 | 34 | 女 | 音乐 | 4005 | 27.5 |
005738 | 10 | 35 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005751 | 10 | 36 | 女 | 音乐 | 4005 | 17 |
005790 | 10 | 37 | 女 | 音乐 | 4005 | 61.5 |
005795 | 10 | 38 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005890 | 11 | 01 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
005921 | 11 | 02 | 女 | 音乐 | 4005 | 68.3 |
005986 | 11 | 03 | 女 | 音乐 | 4005 | 57.3 |
006010 | 11 | 04 | 女 | 音乐 | 4005 | 75 |
006028 | 11 | 05 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006030 | 11 | 06 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006036 | 11 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006049 | 11 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006081 | 11 | 09 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006100 | 11 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006177 | 11 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006300 | 11 | 12 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006335 | 11 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006346 | 11 | 14 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006432 | 11 | 15 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006446 | 11 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 75.3 |
006488 | 11 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006557 | 11 | 18 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006626 | 11 | 19 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006672 | 11 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 60.5 |
006819 | 11 | 21 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006822 | 11 | 22 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006866 | 11 | 23 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006913 | 11 | 24 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
006923 | 11 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007128 | 11 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007133 | 11 | 27 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007188 | 11 | 28 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007261 | 11 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 62.3 |
007276 | 11 | 30 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007318 | 11 | 31 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007322 | 11 | 32 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007388 | 11 | 33 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007414 | 11 | 34 | 女 | 音乐 | 4005 | 57.5 |
007430 | 11 | 35 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007437 | 11 | 36 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007438 | 11 | 37 | 女 | 音乐 | 4005 | 62.8 |
007697 | 11 | 38 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007726 | 12 | 01 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007761 | 12 | 02 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007788 | 12 | 03 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007823 | 12 | 04 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007888 | 12 | 05 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
007930 | 12 | 06 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008023 | 12 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008043 | 12 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008076 | 12 | 09 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008117 | 12 | 10 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008151 | 12 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008194 | 12 | 12 | 女 | 音乐 | 4005 | 50 |
008202 | 12 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008207 | 12 | 14 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008309 | 12 | 15 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008387 | 12 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008429 | 12 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008463 | 12 | 18 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008497 | 12 | 19 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008525 | 12 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008538 | 12 | 21 | 女 | 音乐 | 4005 | 73.5 |
008648 | 12 | 22 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008670 | 12 | 23 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008717 | 12 | 24 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
008722 | 12 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 54 |
008832 | 12 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 36 |
009014 | 12 | 27 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009048 | 12 | 28 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009123 | 12 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009209 | 12 | 30 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009276 | 12 | 31 | 女 | 音乐 | 4005 | 79.5 |
009296 | 12 | 32 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009303 | 12 | 33 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009338 | 12 | 34 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009348 | 12 | 35 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009359 | 12 | 36 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009429 | 12 | 37 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009443 | 12 | 38 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009504 | 13 | 01 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009517 | 13 | 02 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009530 | 13 | 03 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009560 | 13 | 04 | 女 | 音乐 | 4005 | 62.5 |
009622 | 13 | 05 | 女 | 音乐 | 4005 | 54 |
009760 | 13 | 06 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009764 | 13 | 07 | 女 | 音乐 | 4005 | 61.3 |
009828 | 13 | 08 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009919 | 13 | 09 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
009949 | 13 | 10 | 男 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010005 | 13 | 11 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010101 | 13 | 12 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010123 | 13 | 13 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010134 | 13 | 14 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010153 | 13 | 15 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010179 | 13 | 16 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010188 | 13 | 17 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010192 | 13 | 18 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010200 | 13 | 19 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010251 | 13 | 20 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010263 | 13 | 21 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010278 | 13 | 22 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010290 | 13 | 23 | 女 | 音乐 | 4005 | 29 |
010306 | 13 | 24 | 男 | 音乐 | 4005 | 20.5 |
010307 | 13 | 25 | 女 | 音乐 | 4005 | 61 |
010309 | 13 | 26 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010402 | 13 | 27 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010433 | 13 | 28 | 女 | 音乐 | 4005 | 35 |
010444 | 13 | 29 | 女 | 音乐 | 4005 | 缺考 |
010477 | 13 | 30 | 女 | 音乐 | 4005 | 50.5 |
