6163银河国际2020年特长生测试入围名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 学籍号(市州) | 特长项目 | 备注 |
| 1 | 周泊辰 | 男 | 长沙市第十一中学 | 430111001725020175 | 绘画 | 城区 |
| 2 | 王佳琳 | 女 | 明德洞井中学 | 430111001725110077 | 绘画 | 城区 |
| 3 | 罗皓天 | 男 | 长沙县百熙中学 | 绘画 | 长沙县 | |
| 4 | 唐祎如 | 女 | 望城县白箬中学 | 430122001721310120 | 绘画 | 城区 |
| 5 | 周蓉 | 女 | 周南实验中学 | 430105001724030081 | 健美操 | 城区 |
| 6 | 雷雅婷 | 女 | 周南实验中学 | 430105001724030083 | 健美操 | 城区 |
| 7 | 向依然 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 430103001112420026 | 健美操 | 城区 |
| 8 | 邓明浩 | 男 | 湘一芙蓉第二中学 | 430102001721070424 | 篮球 | 城区 |
| 9 | 黄宇航 | 男 | 雅礼雨花学校 | 430111001725100550 | 篮球 | 城区 |
| 10 | 邓佳程 | 男 | 雅礼雨花学校 | 430111001725100410 | 篮球 | 城区 |
| 11 | 胡憶涵 | 男 | 雨花实验中学 | 430111001725070012 | 篮球 | 城区 |
| 12 | 周云迪 | 男 | 雅礼外国语学校 | 430103001722170475 | 篮球 | 城区 |
| 13 | 范咏琪 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 430102001721050325 | 篮球 | 城区 |
| 14 | 樊昌福 | 男 | 长沙外国语学校 | 430111001725050527 | 篮球 | 城区 |
| 15 | 胡嘉铖 | 男 | 雨花金海中学 | 4301******46 | 篮球 | 城区 |
| 16 | 何翔 | 男 | 雨花金海中学 | 430111001725280452 | 篮球 | 城区 |
| 17 | 陶安迪 | 男 | 开福区沅丰坝学校 | 430105001724100062 | 篮球 | 城区 |
| 18 | 吴志远 | 男 | 长沙县泉塘中学 | 篮球 | 长沙县 | |
| 19 | 黄洋 | 男 | 周南秀峰中学 | 4301******09 | 篮球 | 城区 |
| 20 | 刘佳隆 | 男 | 周南秀峰中学 | 430105001724290420 | 篮球 | 城区 |
| 21 | 张步宽 | 男 | 长郡雨外洪塘学校 | 430111001725347033 | 篮球 | 城区 |
| 22 | 孟锦辉 | 男 | 明德洞井中学 | 430111001725110402 | 篮球 | 城区 |
| 23 | 邹睿博 | 男 | 明德洞井中学 | 430111001725110379 | 篮球 | 城区 |
| 24 | 李钰琪 | 女 | 南雅中学 | 430111001725250569 | 模特 | 城区 |
| 25 | 张欣怡 | 女 | 雨花实验中学 | 430111001725070044 | 排球 | 城区 |
| 26 | 张欣宇 | 女 | 雨花实验中学 | 430111001725070196 | 排球 | 城区 |
| 27 | 曾果果 | 女 | 田家炳学校 | 430105001724061029 | 排球 | 城区 |
| 28 | 赵嘉博 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 430102001721130651 | 器乐 | 城区 |
| 29 | 廖翊薇 | 女 | 明德天心中学 | 430103001722110490 | 器乐 | 城区 |
| 30 | 张谦 | 男 | 常德安乡深柳中学 | 430721172200010187 | 器乐 | 常德 |
| 31 | 袁诗丽 | 女 | 长沙市第十一中学 | 430111001725020345 | 声乐 | 城区 |
| 32 | 肖建东 | 男 | 长郡雨外洪塘学校 | 430111001725347230 | 田径 | 城区 |
| 33 | 邹嘉俊 | 男 | 长郡雨外洪塘学校 | 430111001725347295 | 田径 | 城区 |
| 34 | 李琪 | 男 | 祁东县城连中学 | 田径 | 衡阳 | |
| 35 | 杨子贤 | 男 | 雨花实验中学 | 430111001725070297 | 田径 | 城区 |
| 36 | 文梓扬 | 男 | 师大附中高新中学 | 430102001726070724 | 田径 | 城区 |
| 37 | 彭如龙 | 男 | 南雅中学 | 430111001725250247 | 田径 | 城区 |
| 38 | 李彬 | 女 | 长郡雨外洪塘学校 | 430111001725347161 | 田径 | 城区 |
| 39 | 王静茹 | 女 | 长郡雨外洪塘学校 | 430111001725347175 | 田径 | 城区 |
| 40 | 王紫龙 | 男 | 石燕湖中学 | 430121001720070192 | 田径 | 城区 |
| 41 | 林思琪 | 女 | 长沙外国语学校 | 430111001725050090 | 田径 | 城区 |
| 42 | 黄 山 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 4301******53 | 田径 | 城区 |
| 43 | 伍少波 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 430102001721050210 | 武术 | 城区 |
| 44 | 何禧稼 | 女 | 长沙市一中开福学校 | 430105001114030012 | 舞蹈 | 城区 |
| 45 | 李湘 | 女 | 长沙市第六中学 | 430102001721010074 | 舞蹈 | 城区 |
| 46 | 许妍 | 女 | 岳阳通海路中学 | 舞蹈 | 岳阳 | |
| 47 | 周芷琼 | 女 | 明德洞井中学 | 430111001725110044 | 舞蹈 | 城区 |
| 48 | 周欣妍 | 女 | 湘潭市韶山市团田学校 | 舞蹈 | 湘潭 | |
| 49 | 徐智珊 | 女 | 雅礼洋湖实验学校 | 430104001724380178 | 舞蹈 | 城区 |
| 50 | 谭响 | 男 | 周南秀峰中学 | 430105001724290125 | 舞蹈 | 城区 |
| 注:中考成绩公布当日,请家长陪同学生来职教城校区招生办进行中考成绩审核并签订承诺书。 | ||||||
| 2020年6月24日 | ||||||

