2017年6163银河国际教师公开招聘考核成绩公示一览表
| 2017年 6163银河国际 公开招聘教师考核成绩公示一览表 | ||||||||
| 日期: | 2017年5月21日 | |||||||
| 组片 | 考核顺序 | 报考序号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 试教得分 | 技能测试 得 分 |
考核 成绩 |
| 第一组 | 1 | 13143 | 女 | 文秘 | 1401 | 80.80 | 80.80 | |
| 2 | 09283 | 女 | 中学语文 | 1421 | 86.30 | 86.30 | ||
| 3 | 12466 | 女 | 中学语文 | 1421 | 86.80 | 86.80 | ||
| 4 | 13642 | 女 | 中学语文 | 1421 | 82.00 | 82.00 | ||
| 5 | 01239 | 女 | 中学语文 | 1421 | 85.60 | 85.60 | ||
| 6 | 11569 | 女 | 中学英语 | 1403 | 79.20 | 79.20 | ||
| 7 | 04240 | 女 | 中学英语 | 1403 | 83.00 | 83.00 | ||
| 8 | 09153 | 女 | 中学英语 | 1403 | 84.20 | 84.20 | ||
| 9 | 08353 | 女 | 旅游 | 1423 | 31.68 | 49.68 | 81.36 | |
| 10 | 00094 | 女 | 旅游 | 1423 | 31.44 | 48.00 | 79.44 | |
| 11 | 04542 | 女 | 旅游 | 1423 | 29.76 | 缺考 | ||
| 第二组 | 1 | 05315 | 女 | 中学数学 | 1402 | 73.20 | 73.20 | |
| 2 | 12288 | 男 | 中学数学 | 1402 | 80.80 | 80.80 | ||
| 3 | 01284 | 女 | 中学数学 | 1402 | 84.50 | 84.50 | ||
| 4 | 04971 | 女 | 中学数学 | 1402 | 79.40 | 79.40 | ||
| 5 | 00135 | 女 | 中学数学 | 1402 | 79.50 | 79.50 | ||
| 6 | 00764 | 女 | 中学数学 | 1402 | 81.90 | 81.90 | ||
| 7 | 08217 | 女 | 中学数学 | 1402 | 78.30 | 78.30 | ||
| 8 | 05798 | 女 | 中学数学 | 1402 | 78.30 | 78.30 | ||
| 9 | 09722 | 女 | 中学数学 | 1424 | 81.40 | 81.40 | ||
| 10 | 12928 | 男 | 中学数学 | 1424 | 82.60 | 82.60 | ||
| 11 | 04863 | 男 | 中学数学 | 1424 | 77.60 | 77.60 | ||
| 12 | 12486 | 男 | 中学数学 | 1424 | 79.20 | 79.20 | ||
| 13 | 12752 | 女 | 财会教师 | 1422 | 31.36 | 18.00 | 49.36 | |
| 14 | 10177 | 女 | 财会教师 | 1422 | 30.40 | 21.00 | 51.40 | |
| 15 | 00643 | 女 | 财会教师 | 1422 | 33.44 | 27.15 | 60.59 | |
| 第三组 | 1 | 01860 | 女 | 计算机 | 1404 | 31.44 | 4.80 | 36.24 |
| 2 | 06777 | 女 | 计算机 | 1404 | 35.12 | 28.80 | 63.92 | |
| 3 | 06220 | 女 | 计算机 | 1404 | 33.76 | 52.20 | 85.96 | |
| 4 | 05037 | 女 | 计算机 | 1404 | 32.48 | 14.40 | 46.88 | |
| 5 | 00085 | 男 | 计算机 | 1425 | 33.92 | 52.80 | 86.72 | |
| 6 | 11978 | 女 | 计算机 | 1425 | 31.44 | 42.45 | 73.89 | |
| 7 | 00501 | 女 | 计算机 | 1425 | 36.24 | 43.35 | 79.59 | |
| 8 | 07505 | 男 | 计算机 | 1425 | 34.48 | 42.00 | 76.48 | |
| 9 | 08852 | 男 | 健体塑身 | 1406 | 33.44 | 51.36 | 84.80 | |
| 10 | 06972 | 女 | 健体塑身 | 1406 | 35.20 | 52.80 | 88.00 | |
| 注: 1、此表供招聘单位上网公示时使用 2、考核方式为试教+技能测试的岗位“考核成绩”按4:6合成 3、各项分数均四舍五入后保留两位小数 |
||||||||

