6163银河国际教师空间竞赛培训安排表
| 校区 | 日期 | 周次 | 星期 | 时间 | 地点 | 教研室 | 培训内容 |
| 新校区 | 2014.3.3 | 三 | 一 | 12:40-13:40 | 敬业楼三楼一机房 | 语文、数学、英语、德育(共39人) | 竞赛说明和评分标准解读; 空间基本操作 |
| 新校区 | 2014.3.3 | 三 | 一 | 12:40-13:40 | 敬业楼三楼二机房 | 体艺、会计、酒管航空、物流、烹饪(共40人) | 空间基本操作 |
| 新校区 | 2014.3.5 | 三 | 三 | 12:40-13:40 | 敬业楼三楼一机房 | 语文、数学、英语、德育(共39人) | 空间基本操作 |
| 新校区 | 2014.3.5 | 三 | 三 | 12:40-13:40 | 敬业楼三楼二机房 | 体艺、会计、酒管航空、物流、烹饪(共40人) | 空间基本操作 |
| 新校区 | 2014.3.10 | 四 | 一 | 12:40-13:40 | 敬业楼三楼一机房 | 语文、数学、英语、德育(共39人) | 答疑 |
| 新校区 | 2014.3.10 | 四 | 一 | 12:40-13:40 | 敬业楼三楼二机房 | 体艺、会计、酒管航空、物流、烹饪(共40人) | 答疑 |
| 说明:1、新校区第一次培训先在一机房集中培训“竞赛说明和评分标准解读”,后分机房进行操作培训;2:、培训将进行考勤;3、计算机教研室老师的培训在教研室会议上单独进行;4、集中培训后的技术支持都在空间竞赛群和空间竞赛的教研苑进行。 | |||||||
| 校区 | 日期 | 周次 | 星期 | 时间 | 地点 | 教研室 | 培训内容 |
| 荷花池 | 2014.3.4 | 三 | 二 | 12:40-13:40 | 综合楼证券机房 | 所有教研室26人 | 竞赛说明和评分标准解读; 空间基本操作 |
| 荷花池 | 2014.3.6 | 三 | 四 | 12:40-13:40 | 综合楼证券机房 | 所有教研室26人 | 空间基本操作 |
| 荷花池 | 2014.3.11 | 四 | 二 | 12:40-13:40 | 综合楼证券机房 | 所有教研室26人 | 答疑 |
| 说明:1:、培训将进行考勤;2、计算机教研室老师的培训在教研室会议上单独进行;3、集中培训后的技术支持都在空间竞赛群和空间竞赛的教研苑进行。 | |||||||

